そろばん価格改定のお知らせ
2018年2月1日(木)出荷分より
対象製品および価格
| 製品種類 | 旧価格 | 新価格 | 備考 |
| 1. 理想型 23桁4玉 カバ玉 | 4,000円 | 5,000円 |
紙箱入り |
| 2. 理想型 27桁4玉 カバ玉 | 5,000円 | 5,500円 | |
| 3. 携帯用 13桁4玉 カバ玉 | 3,500円 | 4,000円 | |
| 4. 携帯用 13桁4玉 カバ玉 | 5,000円 | 5,500円 | |
| 5. 携帯用 15桁4玉 カバ玉 | 3,500円 | 4,000円 | |
| 6. 携帯用 15桁4玉 カバ玉 | 5,000円 | 5,500円 | |
| 7. 携帯用 17桁4玉 カバ玉 | 4,000円 | 4,500円 | |
| 8. 携帯用 17桁4玉 カバ玉 | 5,000円 | 5,500円 | |
| 9. 携帯用 19桁4玉 カバ玉 | 4,000円 | 4,500円 | |
| 10. 携帯用 19桁4玉 カバ玉 | 5,000円 | 5,500円 | |
| 11. マグネット 23桁4玉 カバ玉 | 6,500円 | 7,000円 | |
| 12. マグネット 23桁4玉 カバ玉 | 7,500円 | 8,000円 | レザーケース付 |
| 13. マグネット 23桁4玉 カバツゲ玉 | 8,500円 | 9,500円 | |
| 14. マグネット 17桁4玉 カバ玉 | 7,000円 | 7,500円 | |
| 15. マグネット 19桁4玉 カバ玉 | 7,500円 | 8,000円 | |
| 16. ソロトップ 23桁4玉 カバ玉 | 8,500円 | 9,000円 |
※上記価格は税抜きです。