そろばん価格改定のお知らせ
平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
さて、弊社では過去一貫して価格の維持に努め、生産の合理化、最低価格帯製品の廃止などで対処して参りましたが、近年来の原油高による資材単価の上昇など、諸般の事情により2008年4月1日より価格改定をさせて頂くことに致しましたので、ここにご案内申し上げます。
お客様におかれましては、今回の価格改定につきまして、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
・価格改定日
- 2008年4月1日(火)ご注文分より
・新価格表
理想型そろばん 23桁
理想型そろばん 27桁
マグネットそろばん(磁石式ご破算装置付)カバ玉
マグネットそろばん(磁石式ご破算装置付)ツゲ玉
ソロトップそろばん(磁石式ご破算装置付)カバ玉
ソロトップそろばん(磁石式ご破算装置付)ツゲ玉
携帯用そろばん13桁
携帯用そろばん15桁
携帯用そろばん17桁
| 品番 | 定価(税込) | 規格 | 枠材 | サイズ(ミリ) | 備考 | |||||||||
| 3435 | ¥3,675 | 23桁4玉 カバ玉 | 積層強化木 | 332×64.5×18.5 | ニューランクは付きません | |||||||||
| 3450 | ¥5,250 | 〃 |
| |||||||||||
| 3460 | ¥6,300 | 〃 | ||||||||||||
| 3480 | ¥8,400 | 〃 | ||||||||||||
| 34100 | ¥10,500 | アフリカ黒檀 | ||||||||||||
| 34150 | ¥15,750 | 〃 | ||||||||||||
| 34200 | ¥21,000 | 〃 | ||||||||||||
| 34300 | ¥31,500 | 〃 | ||||||||||||
| 34500 | ¥52,500 | 〃 | ||||||||||||
理想型そろばん 27桁
| 品番 | 定価(税込) | 規格 | 枠材 | サイズ(ミリ) | 備考 | ||||||||
| 1440 | ¥4,200 | 27桁4玉 カバ玉 | 積層強化木 | 386×64.5×18.5 | ニューランクは付きません | ||||||||
| 1450 | ¥5,250 | 〃 |
| ||||||||||
| 1460 | ¥6,300 | 〃 | |||||||||||
| 1480 | ¥8,400 | 〃 | |||||||||||
| 14100 | ¥10,500 | アフリカ黒檀 | |||||||||||
| 14150 | ¥15,750 | 〃 | |||||||||||
| 14200 | ¥21,000 | 〃 | |||||||||||
| 14300 | ¥31,500 | 〃 | |||||||||||
| 14500 | ¥52,500 | 〃 | |||||||||||
| ※理想型には他に同じ価格で25桁、21桁もあります。 | |||||||||||||
マグネットそろばん(磁石式ご破算装置付)カバ玉
| 品番 | 定価(円) | 規格 | 枠材 | サイズ(mm) | 備考 |
| M60 | ¥6,300 | 23桁4玉 カバ玉 | 積層強化木 | 331×65.5×19 | 紙箱入り |
| M70 | ¥7,350 | 〃 | 専用レザーケース入り | ||
| M100 | ¥10,500 | 〃 | 〃 | ||
| M120 | ¥12,600 | アフリカ黒檀 | 〃 | ||
| M180 | ¥18,900 | 〃 | 〃 | ||
| M200 | ¥21,000 | 〃 | 〃 | ||
| M300 | ¥31,500 | 〃 | 〃 | ||
| M500 | ¥52,500 | 〃 | 高級クロスケース入り | ||
| ※定価12,600円以上は金ボタンになります。 | |||||
マグネットそろばん(磁石式ご破算装置付)ツゲ玉
| 品番 | 定価(円) | 規格 | 枠材 | サイズ(mm) | 備考 |
| MT85 | ¥8,400 | 23桁4玉 ツゲ玉 | 積層強化木 | 331×65.5×19 | 専用レザーケース入り |
| MT100 | ¥10,500 | 〃 | 〃 | ||
| MT120 | ¥12,600 | アフリカ黒檀 | 〃 | ||
| MT180 | ¥18,900 | 〃 | 〃 | ||
| MT200 | ¥21,000 | 〃 | 〃 | ||
| MT300 | ¥31,500 | 〃 | 〃 | ||
| MT500 | ¥52,500 | 〃 | 高級クロスケース入り | ||
| ※定価12,600円以上は金ボタンになります。 | |||||
ソロトップそろばん(磁石式ご破算装置付)カバ玉
| 品番 | 定価(円) | 規格 | 枠材 | サイズ(mm) | 備考 |
| S80 | ¥8,400 | 23桁4玉 カバ玉 | 積層強化木 | 331×65.5×19 | 専用レザーケース入り |
| S100 | ¥10,500 | 〃 | 〃 | ||
| S120 | ¥12,600 | アフリカ黒檀 | 〃 |
ソロトップそろばん(磁石式ご破算装置付)ツゲ玉
| 品番 | 定価(円) | 規格 | 枠材 | サイズ(mm) | 備考 |
| ST100 | ¥10,500 | 23桁4玉・ツゲ玉 | 積層強化木 | 331×65.5×19 | 専用レザーケース入り |
| ST120 | ¥12,600 | アフリカ黒檀 | 〃 |
携帯用そろばん13桁
| 品番 | 定価(円) | 規格 | 枠材 | サイズ(mm) | 備考 |
| 6425 | ¥2,625 | 13桁4玉 カバ玉 | 積層強化木 | 197×62×18.5 | 紙箱入り |
| 6440 | ¥4,200 | ||||
| 6460 | ¥6,300 | アフリカ黒檀 |
携帯用そろばん15桁
| 品番 | 定価(円) | 規格 | 枠材 | サイズ(mm) | 備考 |
| 5425 | ¥2,625 | 15桁4玉 カバ玉 | 積層強化木 | 224×63×18.5 | 紙箱入り |
| 5440 | ¥4,200 | ||||
| 5460 | ¥6,300 | アフリカ黒檀 |
携帯用そろばん17桁
| 品番 | 定価(税込) | 規格 | 枠材 | サイズ(ミリ) | 備考 |
| 1730 | ¥3,150 | 17桁4玉 カバ玉 | 積層強化木 | 250×62×18.5 | 紙箱入り |
| 1740 | ¥4,200 | ||||
| 1760 | ¥6,300 | アフリカ黒檀 |
なお、「問屋そろばん」「そろばんケース」「レザーケース」につきましては従来通りで変更はございません。

HOME